Termékkategóriák
Válassza prémium garanciánkat!
Prémium garancia ÁSZF megjelenítése
Amiért érdemes
- 30 napos elállási jogot biztosítunk.
- Nincs javítás! Készülékét új termékre cseréljük.
- Az oda-vissza szállítás ingyenes.
Prémium garancia ÁSZF megjelenítése
Tartozékok
Részletes specifikáció
Hálózat
Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - összes verzió |
3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 |
3 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G hálózat | - 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800) |
5 | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) |
6 | - 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) |
Sebesség | - 5.76 Mbps, 50 Mb/s |
EDGE | Van |
Megjelenés
Bejelentve | - 2015, Október |
Külalak
Méretek | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm |
Súly | 192 g (6.77 oz) |
SIM | Nano-SIM |
- 810g |
Kijelző
Típus | - IPS LCD kapacitív érintőkijelző, 16 millió szín |
Méret | 5.7 hüvelyk |
Felbontás | 1440 x 2560 pixel |
Multitouch | Van |
Védelem | Corning Gorilla Glass 4 |
- másodlagos kijelző, 160 x 1040 pixel, 2.1 hüvelyk |
Platform
Op. rendszer | - Android, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Processzor | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 418 |
Memória
Memóriakártya | - microSD, Akár 200 GB-ig bővíthető |
Belső memória | - 64 GB, 4 GB |
Kamera
Hátlapi kamera | - 16 MP, lézeres autófokusz, OIS, LED Flash kamera |
Jellemzők | - Geo-taggelés, érintőfókusz, Arc és mosoly felismerés, panoráma fotózás, HDR |
Videó | - 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, sztereó hangfelvétel |
Előlapi kamera | - 5 MP, f/2.2 |
Hang
Ébresztő | - Rezgőmód, MP3, WAV csengőhangok |
Kihangosító | Van |
3.5mm jack | Van |
- Hi-Fi DAC hang |
Kommunikáció
WLAN | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | - v4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS | - Van, A-GPS-el, GLONASS |
NFC | Van |
Infravörös port | Van |
Rádió | FM rádió |
USB | microUSB v2.0 |
Szolgáltatások
Érzékelők | - ujjlenyomat, Gyorsulás, Közelség, Iránytű, színskála |
Üzenetek | - SMS(chat nézet), MMS, E-mail, Push Mail, IM |
Böngésző | HTML5 |
Java | Nincs |
- Gyorstöltés: 50% 40perc alatt (Quick Charge 2.0) - Aktív zajszürés - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV lejátszás - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA lejátszás - Fénykép/videó szerkesztő - Dokumentum szerkesztő |
Akkumulátor
Li-Ion 3000 mAh | |
Készenléti idő | except SM-G360BT) |
Beszélg. idő | except SM-G360BT) |
Tesztek
Teljesítmény | Basemark OS II 2.0: 1383 / Basemark X: 15161 |
Kijelző | - Kontraszt: 1490 (gyári adat), 2.744 (napfény) |
Kamera | Fénykép / Videó |
Kihangosító | Hang 66dB / Zaj 66dB / Csengő 47dB |
Hang jellemzők | Zaj-93.3dB / Áthallás-5393.0dB |
Akkumulátor élettartalma | élettartam minősítés 56h |
Az árak tartalmazzák a 27% - áfát
A termékspecifikációk tájékoztató jellegűek!
Az oldalon szereplő képek csak illusztrációk!
Az esetleges eltérések miatt elnézésüket kérjük
A tartozékok listája régiónként változhat!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Amennyiben bármilyen további kérdése lenne, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1/44-33-222 -es telefonszámon.
Kérjük vásárlás előtt olvassa el a vásárlási és a garanciális feltételeinket.