Termékkategóriák
Válassza prémium garanciánkat!
Prémium garancia ÁSZF megjelenítése
Amiért érdemes
- 30 napos elállási jogot biztosítunk.
- Nincs javítás! Készülékét új termékre cseréljük.
- Az oda-vissza szállítás ingyenes.
Prémium garancia ÁSZF megjelenítése
Új készülékek
Grey |
Gold |
White |
Leather Black |
Leather Brown |
Leather Red |
Leather Blue |
Leather Beige |
Leather Orange |
White-Gold |
Blue |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Nem rendelhető! Tovább |
Tartozékok
Részletes specifikáció
Hálózat
Technológia | GSM / HSPA / LTE |
2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G hálózat | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) |
2 | - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) |
3 | - LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 815p |
4 | - 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) |
Sebesség | - 5.76 Mbps, 50 Mb/s |
EDGE | Van |
Megjelenés
Bejelentve | - 2015, Április |
Külalak
Méretek | 148.9 x 76.1 x 6.3 - 9.8 mm |
Súly | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Kijelző
Típus | - IPS LCD kapacitív érintőkijelző, 16 millió szín |
Méret | 5.5 hüvelyk |
Felbontás | 1440 x 2560 pixel |
Multitouch | Van |
Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
- LG Optimus UX 4.0 UI |
Platform
Op. rendszer | - Android, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Processzor | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 418 |
Memória
Memóriakártya | - microSD, Akár 128 GB-ig bővíthető |
Belső memória | - 32 GB, 3 GB |
Kamera
Hátlapi kamera | - 16 MP, 5312 x 2988 pixel, lézeres autófokusz, optikai képstabilizátor, LED Flash kamera |
Jellemzők | - 1/2.6' sensor size, Geo-taggelés, érintőfókusz, Arc és mosoly felismerés, panoráma fotózás, HDR |
Videó | - 2160p@30fps, 1080p@60fps, optikai stabilizátor, HDR, sztereó hangfelvétel |
Előlapi kamera | - 8 MP, 1080p@30fps |
Hang
Ébresztő | - Rezgőmód, MP3, WAV csengőhangok |
Kihangosító | Van |
3.5mm jack | Van |
Kommunikáció
WLAN | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | - v4.1, A2DP, LE, apt-X |
GPS | - Van, A-GPS-el, GLONASS |
NFC | Van |
Infravörös port | Van |
Rádió | Sztereó FM rádió RDS-el |
USB | - microUSB v2.0, USB Host |
Szolgáltatások
Érzékelők | - Gyorsulás, Közelség, Iránytű, barometer, színskála |
Üzenetek | - SMS(chat nézet), MMS, E-mail, Push Mail, IM |
Böngésző | HTML5 |
Java | Nincs |
- Gyors Akkumulátor töltés: 60% 30 perc alatt (Quick Charge 2.0) - Opcionális Wireless Töltés - Aktív zajszürés - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV lejátszás - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA lejátszás - Fénykép/videó szerkesztő - Dokumentum szerkesztő |
Akkumulátor
Li-Ion 3000 mAh | |
Készenléti idő | 360 óra (2G) / 440 óra (3G) |
Beszélg. idő | 19 óra (2G) / 20 óra (3G) |
Egyéb
SAR érték (EU) | 0.62 W/kg (beszélgetés közben) |
Tesztek
Kijelző | - Kontraszt: 1238 (gyári adat), 2.317 (napfény) |
Kamera | Fénykép / Videó |
Kihangosító | Hang 66dB / Zaj 77dB / Csengő 17dB |
Hang jellemzők | Zaj-93.4dB / Áthallás-92.6dB |
Akkumulátor élettartalma | élettartam minősítés 54h |
Az árak tartalmazzák a 27% - áfát
A termékspecifikációk tájékoztató jellegűek!
Az oldalon szereplő képek csak illusztrációk!
Az esetleges eltérések miatt elnézésüket kérjük
A tartozékok listája régiónként változhat!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Amennyiben bármilyen további kérdése lenne, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1/44-33-222 -es telefonszámon.
Kérjük vásárlás előtt olvassa el a vásárlási és a garanciális feltételeinket.