Termékkategóriák
Választható csomagok
Tartozékok
Részletes specifikáció
Hálózat
Technológia | GSM / HSPA / LTE |
2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G hálózat | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - AL00 (USA) | |
4G hálózat | - LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
2 | - 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700) |
Sebesség | - 5.76 Mbps, 50 Mb/s |
EDGE | Van |
Megjelenés
Bejelentve | - 2016, Július |
Külalak
Méretek | 5 x 71 x 7.5 mm |
Súly | 153 g (5.40 oz) |
SIM | - Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
- Egyedi vissza gomb funkció |
Kijelző
Típus | - LTPS kapacitív érintőkijlező, 16 millió szín |
Méret | 5.2 hüvelyk |
Felbontás | 1080 x 1920 pixel |
Multitouch | Van |
- Emotion UI 4.1 |
Platform
Op. rendszer | - Android, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | HiSilicon Kirin 950 |
Processzor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
GPU | Mali-T880 |
Memória
Memóriakártya | - microSD, Akár 256 GB-ig bővíthető |
Belső memória | - 32/64 GB, 4 GB |
Kamera
Hátlapi kamera | - Dual 12 MP, f/2.2, lézeres autófokusz, dual-LED (dual tone) flash |
Jellemzők | - 1.25 ?m pixel size, Geo-taggelés, érintőfókusz, Arcfelismerés, HDR, panoráma fotózás |
Videó | - 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Előlapi kamera | - 8 MP, f/2.4, 1.4 m pixel méret |
Hang
Ébresztő | - Rezgőmód, MP3, WAV csengőhangok |
Kihangosító | Van |
3.5mm jack | Van |
- aktív zajszürős mikrofon - DTS hangzás |
Kommunikáció
WLAN | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | - v4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | - Van, A-GPS-el, GLONASS/ BDS (market függő) |
NFC | Van |
Infravörös port | Van |
Rádió | Nincs |
USB | Type-C 1.0 reverzibilis csatlakozó |
Szolgáltatások
Érzékelők | - ujjlenyomat, Gyorsulás, Közelség, Iránytű |
Üzenetek | - SMS(chat nézet), MMS, E-mail, Push Mail, IM |
Böngésző | HTML5 |
Java | Nincs |
- Gyors akkumulátor töltés: 47% 30 perc alatt (Smart Power 4.0) - MP3/WAV/eAAC+/Flac lejátszás - MP4/H.264 lejátszás - Fénykép/videó szerkesztő - Dokumentum nézők |
Akkumulátor
Li-Po 3000 mAh |
Tesztek
Teljesítmény | - Basemark OS II: 2029, Basemark X: 16592 |
Kijelző | - Kontraszt: 1243:1 (gyári adat), 3.346 (napfény) |
Kamera | Fénykép / Videó |
Kihangosító | Hang 67dB / Zaj 66dB / Csengő 68dB |
Hang jellemzők | Zaj-98.3dB / Áthallás-97.3dB |
Akkumulátor élettartalma | élettartam minősítés 70h |
Az árak tartalmazzák a 27% - áfát
A termékspecifikációk tájékoztató jellegűek!
Az oldalon szereplő képek csak illusztrációk!
Az esetleges eltérések miatt elnézésüket kérjük
A tartozékok listája régiónként változhat!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Amennyiben bármilyen további kérdése lenne, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1/44-33-222 -es telefonszámon.
Kérjük vásárlás előtt olvassa el a vásárlási és a garanciális feltételeinket.